Precios
Un plan para cada etapa del negocio.
Todos los planes incluyen el punto de venta, la caja, el inventario y el informe de ganancia neta. Crece cuando lo necesites.
Starter
El día completo de una tienda.
$25USD /mesCrear cuenta- 1 usuario
- 1 sucursal
- 1 caja
- 1,500 productos
- Punto de venta
- Caja y cuadre diario
- Inventario
- Clientes
- Gastos y reportes
Business
Para el negocio que compra y da crédito.
$50USD /mesCrear cuenta- 5 usuarios
- 2 sucursales
- 3 cajas
- 10,000 productos
- Todo lo de Starter
- Compras y suplidores
- Cuentas por cobrar y por pagar
- Bancos
- Roles personalizados
Pro
RecomendadoContabilidad y factura electrónica.
$100USD /mes14 días de prueba
Crear cuenta- 15 usuarios
- 5 sucursales
- 10 cajas
- 50,000 productos
- Todo lo de Business
- Contabilidad de partida doble
- Factura electrónica
- API y webhooks
Enterprise
Cadenas y operaciones grandes.
$199USD /mesHablar con ventas- Sin límite
- Sin límite
- Sin límite
- Sin límite
- Todo incluido
- Usuarios y sucursales sin límite
- Acompañamiento dedicado
Compara los planes
| Starter$25 USD/mes | Business$50 USD/mes | Pro$100 USD/mes | Enterprise$199 USD/mes | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Usuarios | 1 | 5 | 15 | Sin límite |
| Sucursales | 1 | 2 | 5 | Sin límite |
| Cajas | 1 | 3 | 10 | Sin límite |
| Almacenes | 1 | 3 | 10 | Sin límite |
| Productos | 1,500 | 10,000 | 50,000 | Sin límite |
| Documentos al mes | 1,000 | 10,000 | 50,000 | Sin límite |
| Almacenamiento | 2 GB | 10 GB | 50 GB | Sin límite |
| Vender | ||||
| Punto de venta | ||||
| Caja y cuadre diario | ||||
| Clientes | ||||
| Reportes | ||||
| Facturas de venta | ||||
| Comprar y cobrar | ||||
| Compras y suplidores | ||||
| Pagos | ||||
| Cuentas por cobrar | ||||
| Cuentas por pagar | ||||
| Bancos | ||||
| Contabilidad y fiscal | ||||
| Contabilidad de partida doble | ||||
| Facturación electrónica | ||||
| Equipo e integraciones | ||||
| Roles personalizados | ||||
| API y webhooks | ||||
¿No sabes qué plan elegir?
Escríbenos